Variable Coils 7KMM

  Toko Logo
 
 

7mm TYPE 7KMM
  Frequency Range: 2 - 120MHz
  Inductance Range: 0.03-82µH
  Temperature Coefficient: Of Inductor TC (L) 220±220ppm/°
With Internal Capacitor TC (F) 0±250ppm/°
  Optional Internal Capacitance Values: 5-100pF(1)

7KMM illustration 7KMM dimensions
Features
  • Spiral wound with high number of closely spaced slots on form, yields low distributed capacitance, low temperature coefficient, and added stability in humid conditions.
  • Large capacity bobbin for higher inductance requirement.

Standard Coils Selection Guide
(1) As an option, this type is available with a funnel tapered slot for automatic alignment machines.

Type 7KMM | 7KMM High Frequncy(1) | Top
7KMM
TOKO
Part
Number
Inductance
Range
(µH)
Q
(min.)
Test
Frequency
(MHz)
       
292KNAS-T1028Z 0.10 ±6% 35 50
292KNAS-T1029Z 0.12±6% 35 50
292KNAS-T1030Z 0.15±6% 35 50
292KNAS-T1031Z 0.18±6% 35 50
292KNAS-T1032Z 0.22±6% 50 50
292KNAS-T1033Z 0.27±6% 50 50
292KNAS-T1034Z 0.33±6% 50 50
292KNAS-T1035Z 0.39±6% 50 50
292KNAS-T1036Z 0.47±6% 50 50
292KNAS-T1037Z 0.56±6% 50 50
292KNAS-T1038Z 0.68±6% 50 50
292KNAS-T1039Z 0.82±6% 50 50
292CNS-T1040Z 1.0±6% 40 7.96
292CNS-T1041Z 1.2±6% 40 7.96
292CNS-T1042Z 1.5±6% 40 7.96
292CNS-T1043Z 1.8±6% 40 7.96
292CNS-T1044Z 2.2±6% 40 7.96
292CNS-T1045Z 2.7±6% 40 7.96
292CNS-T1046Z 3.3±6% 40 7.96
292CNS-T1047Z 3.9±6% 40 7.96
292CNS-T1048Z 4.7±6% 40 7.96
292CNS-T1049Z 5.6±6% 40 7.96
292CNS-T1050Z 6.8±6% 40 7.96
292CNS-T1051Z 8.2±6% 40 2.52
F292CNS-T1052Z 10.0±6% 35 2.52
F292CNS-T1053Z 12.0±6% 35 2.52
F292CNS-T1054Z 15.0±6% 35 2.52
F292CNS-T1055Z 18.0±6% 35 2.52
F292CNS-T1056Z 22.0±6% 35 2.52
F292CNS-T1057Z 27.0±6% 35 2.52
F292CNS-T1058Z 33.0±6% 35 2.52
F292CNS-T1059Z 39.0±6% 35 2.52
F292CNS-T1060Z 47.0±6% 35 2.52
F292CNS-T1061Z 56.0±6% 35 2.52
F292CNS-T1062Z 68.0±6% 35 2.52
F292CNS-T1063Z 82.0±6% 35 2.52

Type 7KMM | Top

7KMM High Frequency
TOKO
Part
Number
Inductance
Range
(µH)
Q
(min.)
Test
Frequency
(MHz)
292SNS-T1365Z 0.08±2% 50 80
292SNS-T1366Z 0.10±6% 50 80
292SNS-T1367Z 0.15±6% 60 80
292SNS-T1368Z 0.22±6% 60 80
292SNS-T1369Z 0.33±6% 60 80
292SNS-T1370Z 0.47±6% 60 50
292SNS-T1371Z 0.68±6% 60 50
292KNS-T1372Z 1.00±6% 40 7.96
292KNS-T1373Z 1.50±6% 40 7.96
292KNS-T1374Z 2.20±6% 40 7.96
292KNS-T1375Z 3.30±6% 40 7.96
292KNS-T1376Z 4.70±6% 40 7.96
292KNS-T1377Z 6.80±6% 40 7.96
292KNS-T1378Z 10.00±6% 40 7.96
1Recommended for use with Motorola linear IC's


This page is available in Adobe Acrobat pdf format.
Adobe Acrobat is needed for viewing *.pdf files. Click Here to download.
To view the 7KMM data, in *.PDF version click Here. (file size: 28k).

Type 7KMM | 7KMM High Frequncy | Top


Passives ~ Semiconductors ~ Wireless ~ Site Map ~ Contact Toko ~ About Toko ~ What's New ~ Home

Copyright © 2002 Toko America, Inc. All rights reserved.
Statement of Liability