TÜRK RADYO AMATÖRLERİ RÖLELERİ-REPETER | |||||||||
İL-İLÇE | DERNEK | CALL | MEVKİ | RAKIM | KANAL | FREKANS | GÜCÜ | TON | |
1 | TEKİRDAĞ | TRAC | TA1KT | IŞIKLAR | 950Mt | R0 | 145.600 | 20 W | |
2 | İSTANBUL | TRAC | TA1KB | GÜLSUYU | 300Mt | R2 | 145.650 | 25 W | |
3 | İSTANBUL | TRAC | TA2KK | GÖZTEPE | 50Mt | R3 | 145.675 | 10 W | |
4 | İSTANBUL | TRAC | TA1KB | BEYAZIT KULESİ | R6 | 145.750 | |||
5 | İSTANBUL | TRAC | TA1KB | İŞ BANKASI KULESİ | R92 | 439.200 | |||
6 | İSTANBUL | TRAC | TA1KB | BEYAZIT KULESİ | R94 | 439.250 | |||
7 | İSTANBUL | TRAC | TA1KB | ETİLER | R101 | 439.425 | |||
8 | ANKARA | ANTRAK | TA2KA | HIDIRLIK | 1000Mt | R94 | 439.250 | 25 W | |
9 | ANKARA | ANTRAK | TA2KA | BAĞLUM | 1400Mt | R1 | 145.625 | 25 W | |
10 | ANKARA | ANTRAK | TA2KA | HIDIRLIK | 1000Mt | R2 | 145.650 | 25 W | |
11 | ANKARA | ARD | TA2KD | HİSARTEPE | 1000Mt | R0 | 145.600 | 25 W | |
12 | BOLU | TRAC | TA2KE | ÇELETEPE | R1 | 145.625 | 8 W | ||
13 | BOLU | TRAC | TA2KE | ABANT | 1800Mt | R5 | 145.725 | 15 W | |
14 | ESKİŞEHİR | TRAC | TA2KF | SULUKARAAĞAÇ | R6 | 145.750 | 5 W | ||
15 | KARABÜK | TRAC | TA2KO | MOGOSTEPE | 1750Mt | R7 | 145.775 | 25 W | |
16 | SAKARYA | TRAC | TA2KS | HARMANTEPE | 600Mt | R7 | 145.775 | 20 W | |
17 | KOCAELİ | TRAC | TA2KI | R5 | 145.725 | 25 W | |||
18 | KOCAELİ | TRAC | TA1KA | KARTEPE | 1.456.125 | 88,5 | |||
19 | İZMİR | ANARAD | TA3KA | YAMANLAR | 1830Mt | R2 | 145.650 | 15 W | |
20 | BURSA | TRAC | TA1KA | ULUDAĞ | R91 | 439.175 | |||
21 | BURSA | TRAC | TA3KB | GEMLİK | 1000Mt | R4 | 145.700 | 10 W | |
22 | BURSA | TRAC | TA3KB | ŞEHİRİÇİ | R7 | 145.775 | 15 W | ||
23 | İZMİR | TRAC | TA3KC | ŞEHİRİÇİ | R3 | 145.675 | 25 W | ||
24 | İNEGÖL | İNTRAD | TA3KI | TEPELTEPE | 2050Mt | R1 | 145.625 | 20 W | |
25 | BURSA | ULRAD | TA3KK | BAKACAK TEPE | R5 | 145.725 | 5 W | ||
26 | BURSA | ULRAD | TA3KK | GÜNDOĞDUTEPE | R100 | 439.400 | 5 W | ||
27 | ANTALYA | TRAC | TA4KA | SARIÇINAR | 1800Mt | R4 | 145.700 | 25 W | |
28 | DENİZLİ | TRAC | TA4KB | ÇÖKELEZ | 1750Mt | R0 | 145.600 | 15 W | |
29 | DENİZLİ | TRAC | TA4KB | HONAZ | 2500Mt | R94 | 439.250 | ||
30 | MARMARİS | MARD | TA4KD | PALAMUT DAĞI | 880Mt | R4 | 145.700 | 5 W | |
31 | UŞAK | TRAC | TA4KE | HALIKAYASI | 1800Mt | R3 | 145.675 | 25 W | |
32 | KÜTAHYA | KÜTRAD | TA4KF | R3 | 145.675 | ||||
33 | UŞAK | URAK | TA4KU | İTECİKTEPE | R4 | 145.700 | 19 W | ||
34 | ADANA | TRAC | TA5KA | BALTACALI | 100Mt | R2 | 145.650 | 25 W | 151.4 |
35 | ADANA | ARAD | TA5KB | EMİRLER | 850Mt | R5 | 145.725 | 25 W | 192.8 |
36 | MERSİN | TRAC | TA5KAA | GÖZNE | 500Mt | R3 | 145.675 | 20 W | 88.5 |
37 | HATAY | HATRAD | TA5K. | YAYLADAĞ | R4 | 145.700 | 5 W | 192.8 | |
38 | SAMSUN | TRAC | TA6KA | R3 | 145.675 | 20 W | |||
39 | ÇORUM | TRAC | R0 | 145.600 | 10 W | ||||
40 | TRABZON | TRAC | TA7KA | BOZTEPE | 700Mt | R2 | 145.650 | 5 W | |
41 | TRABZON | TRAC | TA7KA | ÇARŞIBAŞI | 700Mt | R6 | 145.750 | 5 W | |
42 | GİRESUN | TRAC | TA7KG | DİKMENTEPE | 1000Mt | R0 | 145.600 | 22 W | |
43 | KAYSERİ | ERAD | TA7KK | ALİDAĞI | 1000Mt | R2 | 145.650 | 10 W | |
44 | KAYSERİ | TRAC | TA7KT | KIRANARDI-ŞELALE | R100 | 439.400 | 15 W | ||
45 | GAZİANTEP | TRAC | TA8KA | R3 | 145.675 | 1750 | |||
46 | DİYARBAKIR | TRAC | TA8KB | R3 | 145.675 | ||||
47 | RİZE | TRAC | TA9KA | CAZIDAĞI | 408Mt | R4 | 145.700 | 22 W | |
48 | RİZE | TRAC | TA9KA | ISIRLIK | 620Mt | R5 | 145.725 | 22 W | |
49 | ERZURUM | TRAC | TA9KE | PALANDÖKEN | 3000Mt | R2 | 145.650 | ||
Hazılıyan: Cihan EMRE TA3BE | VHF- 0.600 | ||||||||
UHF- 7.600 |